ZET ZE NAAST ELKAAR
Minder twijfel. Meer overzicht.
Vergelijk maximaal drie onderdelen van hetzelfde type.
| Specificatie | Ryzen 5 5600 | Ryzen 7 5700X3D | Ryzen 5 7600 |
|---|---|---|---|
| Socket | AM4 | AM4 | AM5 |
| Cores | 6 | 8 | 6 |
| Geheugen | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
| TDP | 65 W | 105 W | 65 W |
| Introductiejaar | 2022 | 2024 | 2023 |
| Globaal prestatieniveau | Midden | Midden / hoog | Midden / hoog |
| Voorbeeldprijs | € 110 | € 230 | € 185 |
| Sterk punt | 6 cores voor je taken | 8 cores voor je taken | 6 cores voor je taken |
| Aandachtspunt | Controleer BIOS en CPU-supportlijst | Controleer BIOS en CPU-supportlijst | Controleer BIOS en CPU-supportlijst |
Niveaus zijn globale redactionele categorieën, geen benchmarks. Gaming, ray tracing en productiviteit kunnen tot een andere rangorde leiden. Vermogen en afmetingen variëren per uitvoering.
Voorbeeldprijzen · geen live voorraad of aanbiedingen